Com muita técnica e competitividade, os tenistas da AOPM Eduardo Leite, Rosana Furlanis e Lina Yoshimori estão conquistando importantes colocações em diversos torneios e campeonatos, defendendo bravamente nossa Associação. Confira os principais destaques.
EDUARDO LEITE
Terminou o ano de 2016 em 1º lugar do ranking de PM-3, conquistando o título de melhor do ano na sua categoria.
TÍTULOS CONQUISTADOS NOS TORNEIOS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS (FPT)
PRINCIPIANTE MASCULINO – 3
CAMPEÃO
TORNEIO | LOCAL | DATA |
Torneio Escola Morumbi de Tênis | Academia Slice Tennis | Abril/2016 |
Torneio Aberto de Tênis do Corinthians | Sport Clube Corinthians Paulista | Agosto/2016
|
XIIIº Indiano Open de Tênis | Clube Atlético Indiano | Setembro/2016 |
Mahogany Spring Open | Academia Slice Tennis | Outubro/2016 |
10º Sírio Open de Tênis | Esporte Clube Sírio | Outubro/2016 |
VICE-CAMPEÃO
TORNEIO | LOCAL | DATA |
8º Torneio Vila do Tênis | Academia Vila do Tênis | Maio/2016 |
Copa Play Tennis Chácara Santo Antônio 3ª Etapa | Academia Play Tennis
|
Agosto/2016 |
XIXº Paulo Carvalho Tennis Open | Academia Paulo Carvalho
Campinas |
Outubro/2016
|
46º Campeonato de Tênis do Clube Esperia | Clube Esperia | Novembro/2/016 |
50 MASCULINO C
CAMPEÃO
TORNEIO | LOCAL | DATA |
Torneio Escola Morumbi de Tênis | Academia Slice Tennis | Maio/2017 |
VICE- CAMPEÃO
TORNEIO | LOCAL | DATA |
Torneio Aberto de Tênis do Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | Junho/2017 |
LINA YOSHIMORI
TÍTULOS CONQUISTADOS NO CIRCUITO PAULISTA DE DAMAS / FPT
CATEGORIA D
TÍTULO | LOCAL | PERÍODO |
CAMPEÃ | Nippon Country Club | 1º Semestre 2016 |
VICE-CAMPEÃ | Clube Atlético Indiano | 2º Semestre 2016 |
VICE-CAMPEÃ | Clube Esportivo da Penha | 1º Semestre 2017 |
ROSANA FURLANIS
TÍTULOS CONQUISTADOS DO CIRCUITO PAULISTA DE DAMAS / FTP
CATEGORIA C
TÍTULO | LOCAL | PERÍODO |
CAMPEÃ | Clube Atlético Indiano | 1º Semestre 2016 |
CAMPEÃ | Esporte Clube Banespa | 1º Semestre 2016 |
CAMPEÃ | AOPM | 2º Semestre 2016 |
CAMPEÃ | Anhembi Tênis Clube | 2º Semestre 2016 |
VICE-CAMPEÃ | S.C. Corinthians Paulista | 2º Semestre 2016 |
CAMPEÃ | Clube Atlético Juventus | 1º Semestre 2017 |
VICE-CAMPEÃ | São Paulo Futebol Clube | 1º Semestre 2017 |
TORNEIO NÃO FEDERADOS
TÍTULO | LOCAL | PERÍODO | CATEGORIA |
CAMPEÃ | Clube Atlético Tremembé | 1º Semestre 2017 | SIMPLES |
VICE-CAMPEÃ | Clube Atlético Tremembé | 1º Semestre/2017 | SIMPLES |
VICE-CAMPEÃ | Limeira | 1º Semestre/2016 | DUPLAS |
VICE-CAMPEÃ | Limeira | 1º Semestre/2017 | SIMPLES |
Escreva um comentário