A AOPM mais uma vez marcou presença no Circuito Paulista de Travessias Aquáticas, desta vez em Ibiúna-SP, no dia 25 de fevereiro. Os alunos da Natação ficaram em 2º lugar no ranking geral dos mil metros e em 4º no ranking dos quinhentos metros.
1.000 metros | 500 metros | |||
Caio Lacerda | 5º | Victor Alves de Souza | 2º | |
Andre Cadamuro | 5º | Caio Lacerda | 5º | |
Helio Pinheiro4 | 4º | Helio Pinheiro | 4º | |
Carlos jose | 3º | Andre Cadamuro | 4º | |
Nicolau Bazarelli | 5º | Bianca Sabino | 1º | |
Bianca Sabino | 2º | Fabiana Bergamim | 1º | |
Ana Palhares | 4º | Carla Cintra | 2º | |
Fabiana Bergamiw | 1º | 3.000 metros | ||
Carla Cintra | 5º | Andre Cadamuro | 6º |
Escreva um comentário